更新时间:2025-03-07
产品型号:BZD152F
BZD152/BZD152防爆LED平台工作灯,自2025年5月1日起,防爆灯具及控制装置必须通过中国强制性产品认证(CCC认证),并标注认证标志后方可销售或使用。未通过认证的产品将无法进入市场。
BZD152/BZD152防爆LED平台工作灯适用范围食品与化工
食品加工车间:防护等级高且易清洁,符合卫生标准。
化工车间:无频闪、低热量设计,确保照明稳定性和舒适性。
BZD152/BZD152防爆LED平台工作灯
常见场所的照度要求
以下是防爆灯具在不同场所的推荐照度值,结合(如EN 12464)和实际应用经验:
| 场所类型 | 推荐照度(Lux) | 说明 |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 石油化工厂 | 200-500 | 储罐区、管道区需较高照度,便于巡检和危险识别。 |
| 隧道 | 100-300 | 采掘工作面需较高照度(≥200 Lux),其他区域可适当降低。 |
| 仓库与车间 | 150-300 | 货物存储区和操作区需均匀照明,确保安全和效率。 |
| 船舶与海上平台 | 200-500 | 甲板、机舱等区域需较高照度,适应复杂环境。 |
| 实验室与控制室 | 300-500 | 精细操作区域需高照度,确保准确性和安全性。 |
| 停车场与通道 | 50-100 | 短暂停留区域,照度可适当降低。 |
| 休息区与办公室 | 200-300 | 提供舒适照明,减少视觉疲劳。 |
不同场所的色温推荐
| 场所类型 | 推荐色温 | 原因 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 石油化工厂 | 4000K-5000K | 提供清晰照明,便于识别危险和操作设备。 |
| 矿井与隧道 | 5000K-6500K | 高亮度、高对比度,适合黑暗环境,提高安全性。 |
| 仓库与车间 | 4000K-5000K | 自然白光,适合长时间工作,减少视觉疲劳。 |
| 船舶与海上平台 | 4000K-5000K | 适应潮湿、多雾环境,提供清晰照明。 |
| 实验室与控制室 | 4000K-4500K | 中色温光源,适合精细操作和长时间工作。 |
| 休息区与走廊 | 3000K-3500K | 暖白光,营造舒适氛围,适合短暂停留。 |
照度设计的关键因素
场所功能
- 工作区域:需要较高照度(≥200 Lux),如化工厂的操作区、矿井的采掘面。
- 非工作区域:照度可适当降低(50-100 Lux),如停车场、走廊。
环境特性
- 危险区域等级:在性气体环境中,照度需满足安全操作需求。
- 空间高度与反射率:高大空间或深色环境需增加灯具数量或功率。
导热膏在防爆灯具中承担着“热量搬运工"的角色,是保障散热性能与防爆安全的核心辅材。正确选型与规范施工可显著降低灯板结温,延长灯具寿命,并确保符合防爆认证的温度限制要求。对于高可靠性场景,建议定期巡检散热界面状态,必要时维护更新。